Trainers: Geert Callebert / Wout Buylinckx
Ploegverantwoordelijke: Wout Buylinckx
Kalender sync :
Rangschikking van Heren A
| # | Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Koninklijke Msiks Blaasveld VC B | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 |
| 02. | Woka Wommelgem A | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 |
| 03. | Grinta Valentino Lint C | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 |
| 04. | Sveka Schoten A | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 11 | 0 |
| 05a. | Mortsel Volley Antwerpen C | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 |
| 05b. | Fixit Volley Kalmthout C | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | 0 |
| 07. | W.E.K. Loenhout A | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 15 | 0 |
| 08. | SAB Diving Brabo Antwerp VT D | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 |
| 09. | Geel Zwart Wijnegem B | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 19 | 0 |
| 10. | Volleybal Club Berlaar A | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 |
| 11. | Osta Berchem A | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 23 | 0 |
| 12. | Mortsel Volley Antwerpen D | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 24 | 0 |
Kalender van Heren A
| Reeks | Dag | Datum | Uur | Thuis | Bezoekers | Sporthal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP3-A-0062 | Za | 12/09/2026 | 12:00 | Woka Wommelgem A | W.E.K. Loenhout A | Wommelgem, Sportcentrum Brieleke |
| AHP3-A-0018 | Za | 19/09/2026 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Mortsel Volley Antwerpen D | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0048 | Za | 26/09/2026 | 20:30 | Mortsel Volley Antwerpen C | W.E.K. Loenhout A | Mortsel, Sporthal Den Drab |
| AHP3-A-0028 | Za | 03/10/2026 | 16:30 | Koninklijke Msiks Blaasveld VC B | W.E.K. Loenhout A | Tisselt, Ter Molen |
| AHP3-A-0058 | Za | 10/10/2026 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | SAB Diving Brabo Antwerp VT D | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0068 | Zo | 18/10/2026 | 15:00 | Grinta Valentino Lint C | W.E.K. Loenhout A | Lint, Ontmoetingscentrum De Witte Merel |
| AHP3-A-0020 | Za | 24/10/2026 | 16:00 | Volleybal Club Berlaar A | W.E.K. Loenhout A | Berlaar, Sporthal 't Stapveld |
| AHP3-A-0008 | Za | 14/11/2026 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Geel Zwart Wijnegem B | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0040 | Za | 21/11/2026 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Fixit Volley Kalmthout C | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0032 | Za | 28/11/2026 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Osta Berchem A | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0050 | Za | 05/12/2026 | 15:00 | Sveka Schoten A | W.E.K. Loenhout A | Schoten, Sporthal De Zeurt |
| AHP3-A-0089 | Za | 12/12/2026 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Volleybal Club Berlaar A | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0106 | Za | 09/01/2027 | 14:30 | Fixit Volley Kalmthout C | W.E.K. Loenhout A | Kalmthout, Gem. Sporthal Achterbroek |
| AHP3-A-0080 | Za | 16/01/2027 | 16:30 | Mortsel Volley Antwerpen D | W.E.K. Loenhout A | Mortsel, Sporthal Den Drab |
| AHP3-A-0130 | Za | 30/01/2027 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Woka Wommelgem A | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0116 | Za | 06/02/2027 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Sveka Schoten A | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0099 | Za | 20/02/2027 | 20:30 | Osta Berchem A | W.E.K. Loenhout A | Berchem, Sporthal 't Rooi 2 |
| AHP3-A-0112 | Za | 06/03/2027 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Mortsel Volley Antwerpen C | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0073 | Za | 13/03/2027 | 20:30 | Geel Zwart Wijnegem B | W.E.K. Loenhout A | Wijnegem, Sportcentrum |
| AHP3-A-0092 | Za | 20/03/2027 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Koninklijke Msiks Blaasveld VC B | Loenhout, Sportschuur |
| AHP3-A-0124 | Zo | 18/04/2027 | 13:30 | SAB Diving Brabo Antwerp VT D | W.E.K. Loenhout A | Deurne, Arenahal |
| AHP3-A-0002 | Za | 24/04/2027 | 20:30 | W.E.K. Loenhout A | Grinta Valentino Lint C | Loenhout, Sportschuur |
