idwedstrijd | datum | uur | thuis | bezoekers | beker | week | ploegnaam |
idwedstrijd | 0000-00-00 | 00:00:00 | thuis | bezoekers | beker | 0 | ploegnaam |
BvAMU19-203 | 04/01/2023 | 19:30:00 | Meisjes U19 | KVC ZOERSEL | B | 1 | Meisjes U19 |
DR5-44931 | 05/01/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea A | Malle L | 1 | Dames Recrea A | |
131705 | 06/01/2023 | 21:00:00 | Dames E | Osta Berchem 3 | 1 | Dames E | |
130206 | 06/01/2023 | 21:45:00 | Sveka Schoten 1 | Heren C | 1 | Heren C | |
MU13RG-C-0095 | 07/01/2023 | 12:00:00 | VOLAK VORSELAAR A | Meisjes U13-C | 1 | Meisjes U13-C | |
JU13P-0028 | 07/01/2023 | 12:30:00 | Jongens U13 | MENDO BOOISCHOT | 1 | Jongens U13 | |
JU15P-0079 | 07/01/2023 | 14:30:00 | Jongens U15 | VC TESLA LINT - ZUIDRAND VA | 1 | Jongens U15 | |
JU17R-0095 | 07/01/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | GEEL ZWART WIJNEGEM | 1 | Jongens U17 | |
D1GA-0068 | 07/01/2023 | 16:30:00 | Dames B | KOKAZ KONTICH A | 1 | Dames B | |
MU19P-0047 | 07/01/2023 | 16:30:00 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | Meisjes U19 | 1 | Meisjes U19 | |
H1GA-0057 | 07/01/2023 | 18:30:00 | Heren B | BRAVOC RANST B | 1 | Heren B | |
DAP3-B-0001 | 07/01/2023 | 18:30:00 | Dames A | SVEKA SCHOTEN A | 1 | Dames A | |
D2GAB-0105 | 07/01/2023 | 20:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN | Dames C | 1 | Dames C | |
HAP2-A-0117 | 07/01/2023 | 20:30:00 | Heren A | BRAVOC RANST A | 1 | Heren A | |
U11RB22-B-0007 | 08/01/2023 | 09:30:00 | U11 D | Olvoc Olen | 1 | U11 D | |
MU11P-7-13-0023 | 08/01/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | OLVOC OLEN B | 1 | Meisjes U11-A | |
131405 | 08/01/2023 | 11:00:00 | Volley Niel 1 | Dames D | 1 | Dames D | |
U11RG-A-0118 | 08/01/2023 | 11:30:00 | U11 B | VC HEIST DELHAIZE HERENTHOUT A (++) | 1 | U11 B | |
JU17R-0043 | 08/01/2023 | 11:30:00 | Jongens U17 | MAVOC MECHELEN | 1 | Jongens U17 | |
BvAMU13-208 | 08/01/2023 | 16:00:00 | VOLAK VORSELAAR | Meisjes U13-A | B | 1 | Meisjes U13-A |
HR4-44935 | 09/01/2023 | 20:30:00 | Heren recrea B | Arvoc 4 | 2 | Heren recrea B | |
HR2-44935 | 09/01/2023 | 20:30:00 | Heren recrea A | Heylen vastgoed - WeGi Lille | 2 | Heren recrea A | |
HR4-44938 | 12/01/2023 | 21:00:00 | Amigos heren | Heren recrea B | 2 | Heren recrea B | |
140203 | 13/01/2023 | 21:00:00 | Heren C | Smash Lier VC | 2 | Heren C | |
141402 | 13/01/2023 | 21:00:00 | Dames D | Asterix Kieldrecht | 2 | Dames D | |
MU17PN1-610-0004 | 14/01/2023 | 11:30:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE | Meisjes U17-A | 2 | Meisjes U17-A | |
JU15P-0085 | 14/01/2023 | 12:30:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | Jongens U15 | 2 | Jongens U15 | |
MU19P-0051 | 14/01/2023 | 13:00:00 | KVC ZOERSEL | Meisjes U19 | 2 | Meisjes U19 | |
JU13P-0063 | 14/01/2023 | 13:00:00 | KVC ZOERSEL | Jongens U13 | 2 | Jongens U13 | |
U11RB22-A-0001 | 14/01/2023 | 14:00:00 | Wavoc Waverse D | U11 C | 2 | U11 C | |
MU13P-1318-0005 | 14/01/2023 | 14:00:00 | VOLLEY WESTERLO | Meisjes U13-A | 2 | Meisjes U13-A | |
MU17R-C-0072 | 14/01/2023 | 14:30:00 | Meisjes U17-B | VOLLEY NOORDERKEMPEN F (++) | 2 | Meisjes U17-B | |
U11RG-A-0035 | 14/01/2023 | 14:30:00 | U11 B | HEYLEN VASTGOED WEGI LILLE A | 2 | U11 B | |
JU17R-0099 | 14/01/2023 | 16:00:00 | B.V.C. BALEN A | Jongens U17 | 2 | Jongens U17 | |
D2GAB-0074 | 14/01/2023 | 16:30:00 | Dames C | VC SMASH LIER C | 2 | Dames C | |
H1GA-0053 | 14/01/2023 | 18:00:00 | WOKA WOMMELGEM B | Heren B | 2 | Heren B | |
DAP3-B-0073 | 14/01/2023 | 18:30:00 | Dames A | MAVOC MECHELEN C | 2 | Dames A | |
D1GA-0074 | 14/01/2023 | 18:30:00 | Dames B | SVEKA SCHOTEN B | 2 | Dames B | |
HAP2-A-0089 | 14/01/2023 | 20:30:00 | Heren A | MAVOC MECHELEN A | 2 | Heren A | |
141701 | 14/01/2023 | 20:30:00 | Osta Berchem 2 | Dames E | 2 | Dames E | |
MU13P-36739-0006 | 15/01/2023 | 09:30:00 | Meisjes U13-B | KVC ZOERSEL B | 2 | Meisjes U13-B | |
MU15PN2-15-0005 | 15/01/2023 | 11:30:00 | M. SIKS BLAASVELD VC A (++) | Meisjes U15 | 2 | Meisjes U15 | |
MU11P-7-13-0004 | 15/01/2023 | 16:00:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL A | Meisjes U11-A | 2 | Meisjes U11-A | |
U11RG-A-0088 | 15/01/2023 | 16:00:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL A | U11 B | 2 | U11 B | |
DR4-44943 | 17/01/2023 | 20:00:00 | Volley Beerse 2 | Dames recrea C | 3 | Dames recrea C | |
DR5-44945 | 19/01/2023 | 19:30:00 | Blokje | Dames Recrea A | 3 | Dames Recrea A | |
HR2-44945 | 19/01/2023 | 20:00:00 | KWB RIJKEVORSEL | Heren recrea A | 3 | Heren recrea A | |
DR6-44945 | 19/01/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea B | Toost 3 | 3 | Dames Recrea B | |
151403 | 20/01/2023 | 19:30:00 | Komart 2 | Dames D | 3 | Dames D | |
DAP3-B-0081 | 20/01/2023 | 20:30:00 | BOVOC BOUWEL C | Dames A | 3 | Dames A | |
150202 | 20/01/2023 | 21:00:00 | Heren C | VP Gaverland | 3 | Heren C | |
151704 | 20/01/2023 | 21:00:00 | Dames E | BMV | 3 | Dames E | |
MU17PN1-610-0007 | 21/01/2023 | 12:00:00 | B.V.C. BALEN A | Meisjes U17-A | 3 | Meisjes U17-A | |
U11RB22-B-0003 | 21/01/2023 | 14:30:00 | U11 D | Heylen Vastgoed Wegi Lille D (++) | 3 | U11 D | |
JU15P-0096 | 21/01/2023 | 14:30:00 | Jongens U15 | KVC ZOERSEL | 3 | Jongens U15 | |
MU13P-1318-0008 | 21/01/2023 | 15:00:00 | KVC ZOERSEL A | Meisjes U13-A | 3 | Meisjes U13-A | |
MU13RG-C-0070 | 21/01/2023 | 16:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN C | Meisjes U13-C | 3 | Meisjes U13-C | |
MU17R-C-0076 | 21/01/2023 | 16:00:00 | WOVO MALLE B | Meisjes U17-B | 3 | Meisjes U17-B | |
JU17R-0110 | 21/01/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | WOKA WOMMELGEM B (++) | 3 | Jongens U17 | |
MU19P-0054 | 21/01/2023 | 16:30:00 | Meisjes U19 | VC TESLA LINT | 3 | Meisjes U19 | |
H1GA-0049 | 21/01/2023 | 18:30:00 | Heren B | DOSKO@RISTORNO ESSEN | 3 | Heren B | |
DR6-44947 | 21/01/2023 | 20:00:00 | Wovo Malle M | Dames Recrea B | 3 | Dames Recrea B | |
D2GAB-0082 | 21/01/2023 | 20:30:00 | VOLMAR EKEREN C | Dames C | 3 | Dames C | |
HAP2-A-0093 | 21/01/2023 | 20:30:00 | Heren A | FH NIJLEN C | 3 | Heren A | |
JU13P-0069 | 22/01/2023 | 09:30:00 | Jongens U13 | WOKA WOMMELGEM | 3 | Jongens U13 | |
U11RG-A-0083 | 22/01/2023 | 09:30:00 | U11 B | VOLAK VORSELAAR A | 3 | U11 B | |
MU11P-7-13-0002 | 22/01/2023 | 11:00:00 | OLVOC OLEN B | Meisjes U11-A | 3 | Meisjes U11-A | |
D1GA-0082 | 22/01/2023 | 15:00:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | Dames B | 3 | Dames B | |
MU11P-7-13-0012 | 22/01/2023 | 16:00:00 | VST LIONS GROOT TURNHOUT B | Meisjes U11-A | 3 | Meisjes U11-A | |
HR2-44949 | 23/01/2023 | 20:30:00 | Heren recrea A | VOLLEY BEERSE H | 4 | Heren recrea A | |
160202 | 27/01/2023 | 21:00:00 | Bravoc Ranst | Heren C | 4 | Heren C | |
161704 | 27/01/2023 | 21:00:00 | Dames E | Tesla Lint VC 5 | 4 | Dames E | |
JU17R-0113 | 28/01/2023 | 11:30:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE (++) | Jongens U17 | 4 | Jongens U17 | |
MU13P-1318-0011 | 28/01/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | MOLVOC MOL B | 4 | Meisjes U13-A | |
MU17PN1-610-0006 | 28/01/2023 | 12:30:00 | Meisjes U17-A | V.C. KASTERLEE A | 4 | Meisjes U17-A | |
JU15P-0098 | 28/01/2023 | 12:30:00 | VOLMAR EKEREN - FIXIT VOLLEY KALMTHOUT (++) | Jongens U15 | 4 | Jongens U15 | |
JU13P-0071 | 28/01/2023 | 13:00:00 | ZUIDRAND VA B | Jongens U13 | 4 | Jongens U13 | |
MU11P-7-13-0029 | 28/01/2023 | 13:30:00 | MAVOC MECHELEN | Meisjes U11-A | 4 | Meisjes U11-A | |
D1GA-0086 | 28/01/2023 | 14:00:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM B | Dames B | 4 | Dames B | |
MU17R-C-0063 | 28/01/2023 | 14:30:00 | Meisjes U17-B | VOLLEY BEERSE (++) | 4 | Meisjes U17-B | |
MU19P-0058 | 28/01/2023 | 14:30:00 | Meisjes U19 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN | 4 | Meisjes U19 | |
D2GAB-0086 | 28/01/2023 | 16:30:00 | Dames C | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 4 | Dames C | |
161402 | 28/01/2023 | 16:30:00 | Dames D | Bovok | 4 | Dames D | |
DAP3-B-0085 | 28/01/2023 | 18:30:00 | Dames A | OXACO BVC ANTWERPEN B | 4 | Dames A | |
H1GA-0059 | 28/01/2023 | 20:00:00 | MAVOC MECHELEN D | Heren B | 4 | Heren B | |
HAP2-A-0034 | 28/01/2023 | 20:30:00 | Heren A | VOLMAR EKEREN A | 4 | Heren A | |
MU13P-36739-0005 | 29/01/2023 | 09:30:00 | Meisjes U13-B | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE A | 4 | Meisjes U13-B | |
U11RG-A-0078 | 29/01/2023 | 09:30:00 | U11 B | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | 4 | U11 B | |
MU13RG-C-0073 | 29/01/2023 | 11:30:00 | Meisjes U13-C | VOLLEY BEERSE A | 4 | Meisjes U13-C | |
BvAJU13-206 | 29/01/2023 | 11:30:00 | ARVOC | Jongens U13 | B | 4 | Jongens U13 |
MU15PN2-15-0004 | 29/01/2023 | 11:30:00 | Meisjes U15 | MOLVOC MOL A | 4 | Meisjes U15 | |
DR5-44959 | 02/02/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea A | Malle K | 5 | Dames Recrea A | |
HR4-44959 | 02/02/2023 | 20:30:00 | Toost 2 | Heren recrea B | 5 | Heren recrea B | |
DR4-44960 | 03/02/2023 | 20:30:00 | Dames recrea C | Volley NV Merksplas 5 | 5 | Dames recrea C | |
171405 | 03/02/2023 | 20:30:00 | Mavoc Mechelen 1 | Dames D | 5 | Dames D | |
170202 | 03/02/2023 | 21:00:00 | Heren C | Volmar Ekeren 1 | 5 | Heren C | |
BvGASDG-0016 | 03/02/2023 | 21:00:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D (1G) | Dames B | B | 5 | Dames B |
BvA/BvGA | 04/02/2023 | 00:00:00 | ! Kwartfinale BEKER | 0 | B | 5 | BEKER |
MU11P-7-13-0014 | 04/02/2023 | 10:30:00 | V.C. KASTERLEE A | Meisjes U11-A | 5 | Meisjes U11-A | |
BvGAMU17-0011 | 04/02/2023 | 12:30:00 | Meisjes U17-A | WAVOC WAVERSE | B | 5 | Meisjes U17-A |
BvGAMU13-0010 | 04/02/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | VOLMAR EKEREN | B | 5 | Meisjes U13-A |
U11RB22-B-0005 | 04/02/2023 | 14:00:00 | Wavoc Waverse E | U11 D | 5 | U11 D | |
JU15P-0106 | 04/02/2023 | 14:30:00 | Jongens U15 | MENDO BOOISCHOT A | 5 | Jongens U15 | |
BvAMU19-310 | 04/02/2023 | 14:30:00 | VBC ZANDHOVEN | Meisjes U19 | B | 5 | Meisjes U19 |
BvGASHG-0005 | 04/02/2023 | 15:00:00 | SVEKA SCHOTEN B (1G) | Heren B | B | 5 | Heren B |
BvAJU17-205 | 04/02/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | VOLLEY NOORDERKEMPEN | B | 5 | Jongens U17 |
BvAMU11-311 | 04/02/2023 | 17:00:00 | OLVOC OLEN | Meisjes U11-A | B | 5 | Meisjes U11-A |
171703 | 04/02/2023 | 18:00:00 | Dosko@Ristorno 4 | Dames E | 5 | Dames E | |
BvGAJU17-0005 | 04/02/2023 | 18:30:00 | Jongens U17 | WAVOC WAVERSE | B | 5 | Jongens U17 |
BvGASDP-0001 | 04/02/2023 | 18:30:00 | Dames A | WOKA WOMMELGEM A (3P) | B | 5 | Dames A |
BvGASHP-0006 | 04/02/2023 | 20:30:00 | Heren A | WAVOC WAVERSE A (3P) | B | 5 | Heren A |
BvA/BvGA | 05/02/2023 | 00:00:00 | ! Kwartfinale BEKER | 0 | B | 5 | BEKER |
BvAMU13-315 | 05/02/2023 | 09:30:00 | Meisjes U13-A | OXACO BVC ANTWERPEN | B | 5 | Meisjes U13-A |
BvGAMU15-0011 | 05/02/2023 | 11:30:00 | Meisjes U15 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | B | 5 | Meisjes U15 |
BvGAMU19-0002 | 05/02/2023 | 11:30:00 | Meisjes U19 | VC TESLA LINT A | B | 5 | Meisjes U19 |
HR2-44964 | 07/02/2023 | 21:00:00 | VOLLEY BEERSE H | Heren recrea A | 6 | Heren recrea A | |
DR6-44966 | 09/02/2023 | 19:15:00 | KWB Meer 3 | Dames Recrea B | 6 | Dames Recrea B | |
DR4-44967 | 10/02/2023 | 20:30:00 | Dames recrea C | Volley NV Vosselaar | 6 | Dames recrea C | |
181704 | 10/02/2023 | 21:00:00 | Dames E | Racing Deurne OB | 6 | Dames E | |
180206 | 10/02/2023 | 21:45:00 | Woka 1 | Heren C | 6 | Heren C | |
MU13P-36739-0003 | 11/02/2023 | 10:30:00 | V.C. KASTERLEE C | Meisjes U13-B | 6 | Meisjes U13-B | |
U11RB22-A-0005 | 11/02/2023 | 12:00:00 | Arvoc D | U11 C | 6 | U11 C | |
MU19P-0061 | 11/02/2023 | 12:00:00 | VOLLEY BEERSE | Meisjes U19 | 6 | Meisjes U19 | |
MU15PN2-15-0002 | 11/02/2023 | 12:00:00 | V.C. RETIE A | Meisjes U15 | 6 | Meisjes U15 | |
D2GAB-0096 | 11/02/2023 | 12:30:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE F | Dames C | 6 | Dames C | |
MU13P-1318-0003 | 11/02/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | MENDO BOOISCHOT | 6 | Meisjes U13-A | |
181403 | 11/02/2023 | 13:00:00 | AVO Melsele 2 | Dames D | 6 | Dames D | |
JU17R-0175 | 11/02/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | BRAVOC RANST | 6 | Jongens U17 | |
MU17R-C-0069 | 11/02/2023 | 16:30:00 | Meisjes U17-B | VOLLEY NOORDERKEMPEN D | 6 | Meisjes U17-B | |
H1GA-0065 | 11/02/2023 | 18:30:00 | Heren B | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 6 | Heren B | |
DAP3-B-0103 | 11/02/2023 | 18:30:00 | Dames A | WOKA WOMMELGEM A | 6 | Dames A | |
HAP2-A-0017 | 11/02/2023 | 20:00:00 | SVEKA SCHOTEN A | Heren A | 6 | Heren A | |
JU13P-0078 | 12/02/2023 | 09:30:00 | Jongens U13 | NRG VC GEEL A | 6 | Jongens U13 | |
MU11P-7-13-0021 | 12/02/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | V.C. RETIE A | 6 | Meisjes U11-A | |
MU17PN1-610-0014 | 12/02/2023 | 11:30:00 | Meisjes U17-A | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE | 6 | Meisjes U17-A | |
U11RG-A-0126 | 12/02/2023 | 12:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN B | U11 B | 6 | U11 B | |
MU13RG-C-0077 | 12/02/2023 | 16:00:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL D | Meisjes U13-C | 6 | Meisjes U13-C | |
HR4-44970 | 13/02/2023 | 20:30:00 | Heren recrea B | WOVO Malle | 7 | Heren recrea B | |
HR2-44970 | 13/02/2023 | 20:30:00 | Heren recrea A | VLIMMEREN H | 7 | Heren recrea A | |
DR5-44970 | 13/02/2023 | 20:30:00 | Gelvoc 2 | Dames Recrea A | 7 | Dames Recrea A | |
DR6-44973 | 16/02/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea B | VC Power | 7 | Dames Recrea B | |
MU17PN1-610-0010 | 18/02/2023 | 12:30:00 | Meisjes U17-A | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | 7 | Meisjes U17-A | |
MU19P-0065 | 18/02/2023 | 12:30:00 | Meisjes U19 | MAVOC MECHELEN | 7 | Meisjes U19 | |
MU13P-36739-0012 | 18/02/2023 | 13:00:00 | KVC ZOERSEL B | Meisjes U13-B | 7 | Meisjes U13-B | |
JU13P-0084 | 18/02/2023 | 13:30:00 | MENDO BOOISCHOT | Jongens U13 | 7 | Jongens U13 | |
MU17R-C-0083 | 18/02/2023 | 14:30:00 | Meisjes U17-B | KVC ZOERSEL B | 7 | Meisjes U17-B | |
H1GA-0066 | 18/02/2023 | 15:00:00 | VC TESLA LINT D | Heren B | 7 | Heren B | |
JU15P-0119 | 18/02/2023 | 15:30:00 | SPINLEY DESSEL (++) | Jongens U15 | 7 | Jongens U15 | |
D1GA-0098 | 18/02/2023 | 16:30:00 | Dames B | VC SMASH LIER B | 7 | Dames B | |
D2GAB-0098 | 18/02/2023 | 16:30:00 | Dames C | OSTA BERCHEM B | 7 | Dames C | |
U11RB22-B-0001 | 18/02/2023 | 17:00:00 | Olvoc Olen | U11 D | 7 | U11 D | |
DAP3-B-0097 | 18/02/2023 | 18:30:00 | Dames A | NRG VC GEEL B | 7 | Dames A | |
JU17R-0134 | 18/02/2023 | 20:00:00 | MAVOC MECHELEN | Jongens U17 | 7 | Jongens U17 | |
HAP2-A-0077 | 18/02/2023 | 20:30:00 | Heren A | OSTA BERCHEM A | 7 | Heren A | |
MU13RG-C-0084 | 19/02/2023 | 11:30:00 | Meisjes U13-C | WOVO MALLE A | 7 | Meisjes U13-C | |
MU13P-1318-0013 | 19/02/2023 | 12:00:00 | VST LIONS GROOT TURNHOUT A | Meisjes U13-A | 7 | Meisjes U13-A | |
U11RG-A-0098 | 19/02/2023 | 13:30:00 | HEYLEN VASTGOED WEGI LILLE A | U11 B | 7 | U11 B | |
BvB | 27/02/2023 | 00:00:00 | ! Finale BEKER van BELGIE | 0 | B | 9 | BEKER |
DR4-44985 | 28/02/2023 | 20:30:00 | ARVOC 3 | Dames recrea C | 9 | Dames recrea C | |
DR5-44987 | 02/03/2023 | 19:15:00 | Meer 1 | Dames Recrea A | 9 | Dames Recrea A | |
DR6-44987 | 02/03/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea B | Overvoc | 9 | Dames Recrea B | |
191404 | 03/03/2023 | 21:00:00 | Dames D | Afgekeurd VC | 9 | Dames D | |
190202 | 03/03/2023 | 21:00:00 | Heren C | Osta Berchem 1 | 9 | Heren C | |
191704 | 03/03/2023 | 21:30:00 | Fixit Volley Kalmthout 4 | Dames E | 9 | Dames E | |
DAP3-B-0095 | 04/03/2023 | 11:30:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE C | Dames A | 9 | Dames A | |
MU19P-0069 | 04/03/2023 | 12:00:00 | BRAVOC RANST | Meisjes U19 | 9 | Meisjes U19 | |
MU13RG-C-0086 | 04/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-C | OLVOC OLEN C | 9 | Meisjes U13-C | |
D1GA-0105 | 04/03/2023 | 12:30:00 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C | Dames B | 9 | Dames B | |
JU15P-0122 | 04/03/2023 | 13:00:00 | OXACO BVC - ZUIDRAND VA | Jongens U15 | 9 | Jongens U15 | |
MU17R-C-0090 | 04/03/2023 | 15:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN (++) | Meisjes U17-B | 9 | Meisjes U17-B | |
MU13P-1318-0018 | 04/03/2023 | 15:30:00 | MENDO BOOISCHOT | Meisjes U13-A | 9 | Meisjes U13-A | |
JU17R-0142 | 04/03/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | VC OLEN - VOLLEY WESTERLO | 9 | Jongens U17 | |
H1GA-0072 | 04/03/2023 | 18:30:00 | Heren B | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 9 | Heren B | |
D2GAB-0068 | 04/03/2023 | 20:00:00 | KOKAZ KONTICH B | Dames C | 9 | Dames C | |
HAP2-A-0105 | 04/03/2023 | 20:30:00 | Heren A | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | 9 | Heren A | |
JU13P-0086 | 05/03/2023 | 09:30:00 | Jongens U13 | ZUIDRAND VA A | 9 | Jongens U13 | |
U11RG-A-0095 | 05/03/2023 | 09:30:00 | U11 B | KVC ZOERSEL A | 9 | U11 B | |
MU15PN2-15-0015 | 05/03/2023 | 11:30:00 | Meisjes U15 | M. SIKS BLAASVELD VC A (++) | 9 | Meisjes U15 | |
U11RB22-A-0007 | 05/03/2023 | 11:30:00 | U11 C | Wavoc Waverse D | 9 | U11 C | |
HR2-44991 | 06/03/2023 | 20:30:00 | Heren recrea A | NewTrim | 10 | Heren recrea A | |
DR6-44994 | 09/03/2023 | 20:30:00 | Toost 4 | Dames Recrea B | 10 | Dames Recrea B | |
DR4-44994 | 09/03/2023 | 21:00:00 | KWB Meer 4 | Dames recrea C | 10 | Dames recrea C | |
200204 | 10/03/2023 | 20:00:00 | Polonia 1 | Heren C | 10 | Heren C | |
201405 | 10/03/2023 | 20:45:00 | Tesla Lint VC 3 | Dames D | 10 | Dames D | |
201704 | 10/03/2023 | 21:00:00 | Dames E | Blokkeer Zandhoven | 10 | Dames E | |
BvA/BvGA | 11/03/2023 | 00:00:00 | ! Halve finale BEKER | 0 | B | 10 | BEKER |
BvGAMU11-0002 | 11/03/2023 | 00:00:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS | Meisjes U11-A | B | 10 | Meisjes U11-A |
MU13P-1318-0023 | 11/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | KVC ZOERSEL A | 10 | Meisjes U13-A | |
JU17R-0148 | 11/03/2023 | 16:00:00 | WAVOC WAVERSE | Jongens U17 | 10 | Jongens U17 | |
BvA/BvGA | 12/03/2023 | 00:00:00 | ! Halve finale BEKER | 0 | B | 10 | BEKER |
MU11P-7-13-0026 | 12/03/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL A | 10 | Meisjes U11-A | |
JU13P-0110 | 12/03/2023 | 11:30:00 | ARVOC A | Jongens U13 | 10 | Jongens U13 | |
JU15P-0129 | 12/03/2023 | 11:30:00 | Jongens U15 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL A | 10 | Jongens U15 | |
HR4-44998 | 13/03/2023 | 20:00:00 | Heren recrea B | Malleur | 11 | Heren recrea B | |
DR5-45001 | 16/03/2023 | 20:00:00 | Dames Recrea A | Veussel 2 | 11 | Dames Recrea A | |
HR2-45001 | 16/03/2023 | 20:45:00 | VC MALLEUR I | Heren recrea A | 11 | Heren recrea A | |
DR4-45002 | 17/03/2023 | 20:30:00 | Dames recrea C | AMIGOS DAMES | 11 | Dames recrea C | |
210202 | 17/03/2023 | 21:00:00 | Heren C | t Konifair | 11 | Heren C | |
MU17PN1-610-0020 | 18/03/2023 | 00:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | Meisjes U17-A | 11 | Meisjes U17-A | |
MU15PN2-15-0014 | 18/03/2023 | 00:00:00 | MOLVOC MOL A | Meisjes U15 | 11 | Meisjes U15 | |
MU13P-1318-0020 | 18/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U13-A | VOLLEY WESTERLO | 11 | Meisjes U13-A | |
JU15P-0074 | 18/03/2023 | 12:30:00 | Jongens U15 | GEEL ZWART WIJNEGEM | 11 | Jongens U15 | |
MU17PN1-610-0020 | 18/03/2023 | 13:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | Meisjes U17-A | 11 | Meisjes U17-A | |
MU15PN2-15-0014 | 18/03/2023 | 14:00:00 | MOLVOC MOL A | Meisjes U15 | 11 | Meisjes U15 | |
MU17R-C-0095 | 18/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U17-B | VBC POWER RAVELS B (++) | 11 | Meisjes U17-B | |
MU19P-0078 | 18/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U19 | KVC ZOERSEL | 11 | Meisjes U19 | |
H1GA-0075 | 18/03/2023 | 15:00:00 | SVEKA SCHOTEN B | Heren B | 11 | Heren B | |
HAP2-A-0109 | 18/03/2023 | 16:30:00 | VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B | Heren A | 11 | Heren A | |
D2GAB-0111 | 18/03/2023 | 16:30:00 | Dames C | WOKA WOMMELGEM B | 11 | Dames C | |
JU17R-0066 | 18/03/2023 | 16:30:00 | Jongens U17 | SVEKA SCHOTEN (++) | 11 | Jongens U17 | |
211703 | 18/03/2023 | 18:00:00 | Dosko@Ristorno 3 | Dames E | 11 | Dames E | |
D1GA-0111 | 18/03/2023 | 18:30:00 | Dames B | M. SIKS BLAASVELD VC B | 11 | Dames B | |
DAP3-B-0109 | 18/03/2023 | 18:30:00 | Dames A | FH NIJLEN B | 11 | Dames A | |
211404 | 18/03/2023 | 20:30:00 | Dames D | Hellvoc 3 | 11 | Dames D | |
U11RG-A-0071 | 19/03/2023 | 09:30:00 | U11 B | DE GELMERS VBC HOOGSTRATEN A | 11 | U11 B | |
U11RB22-A-0004 | 19/03/2023 | 09:30:00 | U11 C | VST Lions Groot-Turnhout A | 11 | U11 C | |
MU11P-7-13-0007 | 19/03/2023 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | MAVOC MECHELEN | 11 | Meisjes U11-A | |
JU15P-0134 | 19/03/2023 | 12:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN A | Jongens U15 | 11 | Jongens U15 | |
JU13P-0095 | 19/03/2023 | 13:00:00 | AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL | Jongens U13 | 11 | Jongens U13 | |
MU13RG-C-0058 | 19/03/2023 | 14:00:00 | VOLLEY NOORDERKEMPEN G | Meisjes U13-C | 11 | Meisjes U13-C | |
HAP2-A-0071 | 21/03/2023 | 16:30:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B | Heren A | 12 | Heren A | |
HR4-45008 | 23/03/2023 | 21:15:00 | KWB Meer 5 | Heren recrea B | 12 | Heren recrea B | |
221402 | 24/03/2023 | 20:15:00 | Fixit Volley Kalmthout 3 | Dames D | 12 | Dames D | |
221703 | 24/03/2023 | 21:00:00 | Dames E | Tesla Lint VC 4 | 12 | Dames E | |
220206 | 24/03/2023 | 21:30:00 | Mentha | Heren C | 12 | Heren C | |
MU17PN1-610-0017 | 25/03/2023 | 12:30:00 | Meisjes U17-A | B.V.C. BALEN A | 12 | Meisjes U17-A | |
MU19P-0073 | 25/03/2023 | 14:30:00 | Meisjes U19 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT | 12 | Meisjes U19 | |
