| idwedstrijd | datum | uur | thuis | bezoekers | beker | week | ploegnaam |
| BvA/BvGA | 06/09/2025 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 36 | BEKER |
| BvGASDG-0004 | 06/09/2025 | 18:30:00 | Dames C | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN E (2G) | B | 36 | Dames C |
| BvA/BvGA | 07/09/2025 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 36 | BEKER |
| BvGASDG-0001 | 07/09/2025 | 14:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN G (3G) | Dames D | B | 36 | Dames D |
| D1GA-0002 | 10/09/2025 | 20:00:00 | Dames B | Dames C | 37 | Dames B | |
| 011402 | 12/09/2025 | 20:00:00 | Geel-Zwart Wijnegem 2 | Dames F | 37 | Dames F | |
| 011702 | 12/09/2025 | 21:00:00 | Dames G | Grinta Lint 3 | 37 | Dames G | |
| H1GA-0002 | 13/09/2025 | 12:00:00 | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D | Heren B | 37 | Heren B | |
| AMU17N1R1-B-0003 | 13/09/2025 | 13:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel A | Meisjes U17 | 37 | Meisjes U17 | |
| ADP2-B-0006 | 13/09/2025 | 14:00:00 | Dames A | FH Nijlen B | 37 | Dames A | |
| D3GAB-0002 | 13/09/2025 | 20:00:00 | KOKAZ KONTICH C | Dames E | 37 | Dames E | |
| AU11N3R1-B-0008 | 20/09/2025 | 10:00:00 | Jongens U11-C | KVC Zoersel C (+) | 38 | Jongens U11-C | |
| AJU13N1R1-0034 | 20/09/2025 | 12:00:00 | Jongens U13 | Mavoc-Mechelen A | 38 | Jongens U13 | |
| AMU17N1R1-B-0002 | 20/09/2025 | 12:00:00 | Meisjes U17 | Fixit Volley Kalmthout A | 38 | Meisjes U17 | |
| AU11N3R1-B-0009 | 20/09/2025 | 13:00:00 | KVC Zoersel B | Meisjes U11-B | 38 | Meisjes U11-B | |
| AJU15N2R1-B-0008 | 20/09/2025 | 14:00:00 | Jongens U15 | Volleybal Club Berlaar (+) | 38 | Jongens U15 | |
| ADP2-B-0011 | 20/09/2025 | 14:00:00 | Hellvoc Hemiksem-Schelle C | Dames A | 38 | Dames A | |
| AMU15N3R1-A-0009 | 20/09/2025 | 14:00:00 | Volley Westerlo B | Meisjes U15-C | 38 | Meisjes U15-C | |
| AMU13N2R1-D-0005 | 20/09/2025 | 14:00:00 | Meisjes U13-B | Servantes Volley Noorderkempen C | 38 | Meisjes U13-B | |
| AJU17N1R1-0005 | 20/09/2025 | 14:30:00 | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands | Jongens U17 | 38 | Jongens U17 | |
| AMU15N2R1-C-0008 | 20/09/2025 | 16:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen B | Meisjes U15-A | 38 | Meisjes U15-A | |
| D1GA-0007 | 20/09/2025 | 16:00:00 | Dames C | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | 38 | Dames C | |
| D2GAA-0009 | 20/09/2025 | 16:00:00 | Dames D | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E | 38 | Dames D | |
| D3GAB-0007 | 20/09/2025 | 18:30:00 | Dames E | TEAMFISK VOLLEY KLEIN-BRABANT PUURS-SINT-AMANDS C | 38 | Dames E | |
| D1GA-0008 | 20/09/2025 | 18:30:00 | Dames B | VOLMAR EKEREN B | 38 | Dames B | |
| AHP3-B-0011 | 20/09/2025 | 20:30:00 | Servantes Volley Noorderkempen D | Heren A | 38 | Heren A | |
| H1GA-0008 | 20/09/2025 | 20:30:00 | Heren B | GEEL ZWART WIJNEGEM B | 38 | Heren B | |
| AMU15N2R1-C-0007 | 21/09/2025 | 09:30:00 | Meisjes U15-B | Servantes Volley Noorderkempen C | 38 | Meisjes U15-B | |
| AMU13N1R1-D-0004 | 21/09/2025 | 11:30:00 | Meisjes U13-A | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel A | 38 | Meisjes U13-A | |
| AU11N3R1-C-0006 | 21/09/2025 | 16:00:00 | Heylen Vastgoed Wegi Lille B | Jongens U11-D | 38 | Jongens U11-D | |
| DR5-45922 | 22/09/2025 | 20:30:00 | Gelvoc 2 | Dames Recrea C | 39 | Dames Recrea C | |
| AHP3-B-0065 | 23/09/2025 | 21:30:00 | Heren A | Molvoc Mol A | 39 | Heren A | |
| DR6-45925 | 25/09/2025 | 21:00:00 | Raak Meer1 | Dames Recrea A | 39 | Dames Recrea A | |
| HR2-45926 | 26/09/2025 | 20:30:00 | Heren Recrea A | Tielen | 39 | Heren Recrea A | |
| 031404 | 26/09/2025 | 21:45:00 | Sveka Schoten 3 | Dames F | 39 | Dames F | |
| AU11N3R1-B-0011 | 27/09/2025 | 10:00:00 | Power A | Jongens U11-C | 39 | Jongens U11-C | |
| AMU17N1R1-B-0005 | 27/09/2025 | 12:00:00 | Meisjes U17 | Servantes Volley Noorderkempen A | 39 | Meisjes U17 | |
| AMU15N3R1-A-0016 | 27/09/2025 | 12:00:00 | Meisjes U15-C | WOVo B | 39 | Meisjes U15-C | |
| AJU17N1R1-0008 | 27/09/2025 | 14:00:00 | Jongens U17 | Servantes Volley Noorderkempen A (+) | 39 | Jongens U17 | |
| AMU15N2R1-C-0030 | 27/09/2025 | 14:30:00 | De Gelmers VBC Hoogstraten B | Meisjes U15-A | 39 | Meisjes U15-A | |
| AMU15N2R1-C-0031 | 27/09/2025 | 14:30:00 | De Gelmers VBC Hoogstraten A | Meisjes U15-B | 39 | Meisjes U15-B | |
| AJU15N2R1-B-0011 | 27/09/2025 | 15:00:00 | Sveka Schoten (+) | Jongens U15 | 39 | Jongens U15 | |
| D2GAA-0013 | 27/09/2025 | 16:00:00 | GRINTA LINT D | Dames D | 39 | Dames D | |
| D1GA-0021 | 27/09/2025 | 16:00:00 | Dames C | DOSKO@RISTORNO ESSEN A | 39 | Dames C | |
| H1GA-0018 | 27/09/2025 | 18:00:00 | WOKA WOMMELGEM B | Heren B | 39 | Heren B | |
| ADP2-B-0018 | 27/09/2025 | 18:30:00 | Dames A | Mavoc-Mechelen B | 39 | Dames A | |
| AHP3-B-0018 | 27/09/2025 | 20:30:00 | Heren A | Noust Spinley Dessel B | 39 | Heren A | |
| D1GA-0018 | 27/09/2025 | 20:30:00 | OSTA BERCHEM B | Dames B | 39 | Dames B | |
| AU11N3R1-C-0010 | 28/09/2025 | 09:30:00 | Jongens U11-D | Servantes Volley Noorderkempen D | 39 | Jongens U11-D | |
| AU11N2R1-C-0014 | 28/09/2025 | 09:30:00 | Meisjes U11-A | FH Nijlen A | 39 | Meisjes U11-A | |
| AMU13N2R1-D-0042 | 28/09/2025 | 13:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel D | Meisjes U13-B | 39 | Meisjes U13-B | |
| AMU13N1R1-D-0009 | 28/09/2025 | 16:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel B | Meisjes U13-A | 39 | Meisjes U13-A | |
| DR5-45930 | 30/09/2025 | 20:30:00 | VST Lions 1 | Dames Recrea C | 40 | Dames Recrea C | |
| DR6-45932 | 02/10/2025 | 20:30:00 | Dames Recrea B | Dames Recrea A | 40 | Dames Recrea B | |
| HR2-45932 | 02/10/2025 | 20:30:00 | Toost | Heren Recrea A | 40 | Heren Recrea A | |
| HR5-45933 | 03/10/2025 | 18:00:00 | VolleyPOL Turnhout | Heren recrea B | 40 | Heren recrea B | |
| 041402 | 03/10/2025 | 21:00:00 | Dames F | Fixit Volley Kalmthout 2 | 40 | Dames F | |
| 041701 | 03/10/2025 | 21:30:00 | Netwerk VC | Dames G | 40 | Dames G | |
| BvA/BvGA | 04/10/2025 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 40 | BEKER |
| BvAMU17-105 | 04/10/2025 | 12:00:00 | Meisjes U17 | Servantes Volley Noorderkempen | B | 40 | Meisjes U17 |
| BvGASDG-0014 | 04/10/2025 | 13:30:00 | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D (2G) | Dames C | B | 40 | Dames C |
| BvGASDG-0005 | 04/10/2025 | 14:00:00 | Dames D | KOKAZ KONTICH A (1G) | B | 40 | Dames D |
| BvAMU13-105 | 04/10/2025 | 14:00:00 | Meisjes U13 | KVC Zoersel | B | 40 | Meisjes U13 |
| BvAMU15-107 | 04/10/2025 | 14:00:00 | NRG VC Geel | Meisjes U15 | B | 40 | Meisjes U15 |
| AMU15N3R1-A-0057 | 04/10/2025 | 16:00:00 | Volak Vorselaar B | Meisjes U15-C | 40 | Meisjes U15-C | |
| AJU13N1R1-0002 | 04/10/2025 | 16:00:00 | Jongens U13 | NRG VC Geel A | 40 | Jongens U13 | |
| AJU17N1R1-0003 | 04/10/2025 | 16:00:00 | Jongens U17 | Mendo Booischot A | 40 | Jongens U17 | |
| BvGASDG-0011 | 04/10/2025 | 17:30:00 | VOS SCHILDE (3G) | Dames B | B | 40 | Dames B |
| BvASD-216 | 04/10/2025 | 18:30:00 | Dames A | VST Lions Groot-Turnhout (N3) | B | 40 | Dames A |
| BvGASDG-0019 | 04/10/2025 | 20:00:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN A (1G) | Dames E | B | 40 | Dames E |
| BvASH-107 | 04/10/2025 | 20:30:00 | Heren A | KVC Zoersel (N2) | B | 40 | Heren A |
| BvA/BvGA | 05/10/2025 | 00:00:00 | BEKER | 0 | B | 40 | BEKER |
| AJU13N1R1-0066 | 05/10/2025 | 14:00:00 | Molvoc Mol - Noust Spinley Dessel | Jongens U13 | 40 | Jongens U13 | |
| DR5-45936 | 06/10/2025 | 20:30:00 | Amigos dames | Dames Recrea C | 41 | Dames Recrea C | |
| DR5-45940 | 10/10/2025 | 20:30:00 | Dames Recrea C | WOVO Malle L | 41 | Dames Recrea C | |
| 051702 | 10/10/2025 | 21:00:00 | Dames G | Joledi | 41 | Dames G | |
| AMU15N3R1-A-0023 | 11/10/2025 | 11:00:00 | Volleybal Club Berlaar (+) | Meisjes U15-C | 41 | Meisjes U15-C | |
| AU11N3R1-C-0037 | 11/10/2025 | 12:00:00 | Volley Beerse C | Jongens U11-D | 41 | Jongens U11-D | |
| AU11N3R1-B-0062 | 11/10/2025 | 12:00:00 | Volley Beerse B | Meisjes U11-B | 41 | Meisjes U11-B | |
| AMU13N2R1-D-0014 | 11/10/2025 | 12:00:00 | Meisjes U13-B | De Gelmers VBC Hoogstraten B | 41 | Meisjes U13-B | |
| AMU17N1R1-B-0007 | 11/10/2025 | 12:00:00 | Meisjes U17 | Volmar Ekeren A | 41 | Meisjes U17 | |
| D3GAB-0017 | 11/10/2025 | 14:00:00 | BRAVOC RANST D | Dames E | 41 | Dames E | |
| D1GA-0014 | 11/10/2025 | 14:00:00 | KADEE BORNEM | Dames C | 41 | Dames C | |
| AMU13N1R1-D-0012 | 11/10/2025 | 14:30:00 | VBC Zandhoven C | Meisjes U13-A | 41 | Meisjes U13-A | |
| AU11N2R1-C-0017 | 11/10/2025 | 15:00:00 | KVC Zoersel A (+) | Meisjes U11-A | 41 | Meisjes U11-A | |
| D2GAA-0021 | 11/10/2025 | 16:00:00 | Dames D | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F | 41 | Dames D | |
| D1GA-0020 | 11/10/2025 | 18:30:00 | Dames B | KOKAZ KONTICH A | 41 | Dames B | |
| AHP3-B-0019 | 11/10/2025 | 20:00:00 | WOVo | Heren A | 41 | Heren A | |
| ADP2-B-0019 | 11/10/2025 | 20:00:00 | Oxaco BVC Antwerpen A | Dames A | 41 | Dames A | |
| H1GA-0032 | 11/10/2025 | 20:30:00 | Heren B | MAVOC-MECHELEN B | 41 | Heren B | |
| 051406 | 11/10/2025 | 20:30:00 | Osta Berchem 1 | Dames F | 41 | Dames F | |
| AU11N3R1-B-0016 | 12/10/2025 | 09:30:00 | Jongens U11-C | Servantes Volley Noorderkempen C | 41 | Jongens U11-C | |
| AMU15N2R1-C-0015 | 12/10/2025 | 09:30:00 | Meisjes U15-B | Arvoc | 41 | Meisjes U15-B | |
| AJU15N2R1-B-0016 | 12/10/2025 | 11:30:00 | Jongens U15 | Woka Wommelgem | 41 | Jongens U15 | |
| AMU15N2R1-C-0014 | 12/10/2025 | 11:30:00 | Meisjes U15-A | Power B | 41 | Meisjes U15-A | |
| AJU17N1R1-0012 | 12/10/2025 | 14:00:00 | VIA Zuidrand Antwerpen A | Jongens U17 | 41 | Jongens U17 | |
| D1GA-0050 | 12/10/2025 | 14:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C | Dames B | 41 | Dames B | |
| HR5-45943 | 13/10/2025 | 20:30:00 | Heren recrea B | Overvoc 2 | 42 | Heren recrea B | |
| HR5-45943 | 13/10/2025 | 20:30:00 | Heren recrea C | volleypol Turnhout | 42 | Heren recrea C | |
| HR2-45947 | 17/10/2025 | 20:30:00 | Heren Recrea A | Meer I | 42 | Heren Recrea A | |
| 061402 | 17/10/2025 | 21:00:00 | Dames F | Vos Reinaert 2 | 42 | Dames F | |
| AU11N3R1-B-0020 | 18/10/2025 | 10:00:00 | Power B | Meisjes U11-B | 42 | Meisjes U11-B | |
| AJU15N2R1-B-0045 | 18/10/2025 | 12:30:00 | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands (+ | Jongens U15 | 42 | Jongens U15 | |
| AMU13N1R1-D-0028 | 18/10/2025 | 12:30:00 | De Gelmers VBC Hoogstraten A | Meisjes U13-A | 42 | Meisjes U13-A | |
| AMU15N2R1-C-0009 | 18/10/2025 | 13:00:00 | Dosko@Ristorno Essen A | Meisjes U15-B | 42 | Meisjes U15-B | |
| D3GAB-0024 | 18/10/2025 | 13:30:00 | MAVOC-MECHELEN E | Dames E | 42 | Dames E | |
| AMU15N2R1-C-0011 | 18/10/2025 | 14:30:00 | De Gelmers VBC Hoogstraten A | Meisjes U15-A | 42 | Meisjes U15-A | |
| D1GA-0028 | 18/10/2025 | 16:00:00 | WOKA WOMMELGEM B | Dames B | 42 | Dames B | |
| D1GA-0026 | 18/10/2025 | 16:00:00 | Dames C | OSTA BERCHEM A | 42 | Dames C | |
| AMU15N3R1-A-0092 | 18/10/2025 | 16:00:00 | VC St.Janskring Herentals | Meisjes U15-C | 42 | VC St.Janskring Herentals | |
| AJU17N1R1-0014 | 18/10/2025 | 16:00:00 | Jongens U17 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel A | 42 | Jongens U17 | |
| 061704 | 18/10/2025 | 16:30:00 | BMV | Dames G | 42 | Dames G | |
| ADP2-B-0030 | 18/10/2025 | 18:30:00 | Dames A | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel C | 42 | Dames A | |
| H1GA-0050 | 18/10/2025 | 20:30:00 | GEEL ZWART WIJNEGEM C | Heren B | 42 | Heren B | |
| AJU13N1R1-0016 | 19/10/2025 | 09:30:00 | Jongens U13 | Servantes Volley Noorderkempen A | 42 | Jongens U13 | |
| AU11N2R1-C-0024 | 19/10/2025 | 11:30:00 | Meisjes U11-A | VBC Zandhoven D | 42 | Meisjes U11-A | |
| AU11N3R1-C-0034 | 19/10/2025 | 11:30:00 | Jongens U11-D | Servantes Volley Noorderkempen F | 42 | Jongens U11-D | |
| HR5-45953 | 23/10/2025 | 20:00:00 | overvoc 3 | Heren recrea C | 43 | Heren recrea C | |
| DR6-45953 | 23/10/2025 | 20:30:00 | Dames Recrea A | Toost4 | 43 | Dames Recrea A | |
| AMU15N2R1-C-0067 | 25/10/2025 | 12:00:00 | Power A | Meisjes U15-B | 43 | Meisjes U15-B | |
| AU11N3R1-B-0004 | 25/10/2025 | 12:00:00 | Meisjes U11-B | Jongens U11-C | 43 | Meisjes U11-B | |
| AMU13N1R1-D-0001 | 25/10/2025 | 14:00:00 | Meisjes U13-A | WOVo A | 43 | Meisjes U13-A | |
| AJU13N1R1-0013 | 25/10/2025 | 15:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel A | Jongens U13 | 43 | Jongens U13 | |
| AHP3-B-0041 | 25/10/2025 | 20:00:00 | V.C. Kasterlee | Heren A | 43 | Heren A | |
| D3GAB-0015 | 25/10/2025 | 20:00:00 | WOKA WOMMELGEM D | Dames E | 43 | Dames E | |
| D2GAA-0029 | 25/10/2025 | 20:30:00 | WAVOC WAVERSE B | Dames D | 43 | Dames D | |
| AJU15N2R1-B-0029 | 26/10/2025 | 09:30:00 | Jongens U15 | Wavoc Waverse | 43 | Jongens U15 | |
| AMU15N2R1-C-0003 | 26/10/2025 | 11:30:00 | Meisjes U15-A | Meisjes U15-B | 43 | Meisjes U15-A | |
| AU11N2R1-C-0005 | 26/10/2025 | 11:30:00 | Meisjes U11-A | Voc Schriek | 43 | Meisjes U11-A | |
| AHP3-B-0033 | 26/10/2025 | 14:00:00 | NRG VC Geel B | Heren A | 43 | Heren A | |
| Belangrijke data | 29/10/2025 | 00:00:00 | VJCL | 0 | 44 | BEKER | |
| DR6-45966 | 05/11/2025 | 20:00:00 | Arvoc1 | Dames Recrea A | 45 | Dames Recrea A | |
| HR2-45968 | 07/11/2025 | 20:30:00 | Heren Recrea A | WeGi Lille | 45 | Heren Recrea A | |
| 071402 | 07/11/2025 | 21:00:00 | Dames F | Asterix Kieldrecht | 45 | Dames F | |
| AJU17N1R1-0017 | 08/11/2025 | 11:30:00 | Mavoc-Mechelen A | Jongens U17 | 45 | Jongens U17 | |
| AU11N3R1-B-0025 | 08/11/2025 | 12:00:00 | Volley Beerse D | Jongens U11-C | 45 | Jongens U11-C | |
| AMU17N1R1-B-0012 | 08/11/2025 | 12:30:00 | Fixit Volley Kalmthout A | Meisjes U17 | 45 | Meisjes U17 | |
| AU11N3R1-B-0024 | 08/11/2025 | 14:00:00 | Meisjes U11-B | Servantes Volley Noorderkempen H | 45 | Meisjes U11-B | |
| D1GA-0035 | 08/11/2025 | 14:00:00 | VC SMASH LIER B | Dames C | 45 | Dames C | |
| AJU13N1R1-0018 | 08/11/2025 | 14:00:00 | Volley Westerlo A (+) | Jongens U13 | 45 | Jongens U13 | |
| D3GAB-0027 | 08/11/2025 | 16:00:00 | Dames E | HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE G | 45 | Dames E | |
| D2GAA-0033 | 08/11/2025 | 16:00:00 | Dames D | SVEKA SCHOTEN A | 45 | Dames D | |
| AMU13N1R1-D-0016 | 08/11/2025 | 16:00:00 | WOVo A | Meisjes U13-A | 45 | Meisjes U13-A | |
| AMU15N3R1-A-0031 | 08/11/2025 | 17:00:00 | Bovoc Bouwel | Meisjes U15-C | 45 | Meisjes U15-C | |
| H1GA-0020 | 08/11/2025 | 18:30:00 | Heren B | TEAMFISK VOLLEY KLEIN-BRABANT PUURS SINT-AMANDS C | 45 | Heren B | |
| AHP3-B-0030 | 08/11/2025 | 20:30:00 | Heren A | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel D | 45 | Heren A | |
| AMU15N2R1-C-0023 | 09/11/2025 | 09:30:00 | Meisjes U15-B | Power A | 45 | Meisjes U15-B | |
| AMU13N2R1-D-0021 | 09/11/2025 | 11:30:00 | Meisjes U13-B | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel C | 45 | Meisjes U13-B | |
| AJU15N2R1-B-0025 | 09/11/2025 | 11:30:00 | Jongens U15 | VIA Zuidrand Antwerpen | 45 | Jongens U15 | |
| ADP2-B-0033 | 09/11/2025 | 13:00:00 | VBC Zandhoven D | Dames A | 45 | Dames A | |
| D1GA-0032 | 09/11/2025 | 13:30:00 | Dames B | GRINTA LINT C | 45 | Dames B | |
| AU11N2R1-C-0029 | 09/11/2025 | 16:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel C | Meisjes U11-A | 45 | Meisjes U11-A | |
| HR5-45971 | 10/11/2025 | 20:30:00 | Heren recrea B | WOVO MALLE D | 46 | Heren recrea B | |
| 081401 | 14/11/2025 | 19:30:00 | Komart 2 | Dames F | 46 | Dames F | |
| DR5-45975 | 14/11/2025 | 20:30:00 | Dames Recrea C | Mivoc | 46 | Dames Recrea C | |
| 081701 | 14/11/2025 | 21:00:00 | Dames G | Fixit Volley Kalmthout 3 | 46 | Dames G | |
| AMU15N3R1-A-0037 | 15/11/2025 | 11:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel C | Meisjes U15-C | 46 | Meisjes U15-C | |
| AJU13N1R1-0021 | 15/11/2025 | 12:00:00 | Hellvoc Hemiksem-Schelle A | Jongens U13 | 46 | Jongens U13 | |
| AMU17N1R1-B-0013 | 15/11/2025 | 12:00:00 | Meisjes U17 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel A | 46 | Meisjes U17 | |
| AU11N2R1-C-0033 | 15/11/2025 | 12:00:00 | Volak Vorselaar | Meisjes U11-A | 46 | Meisjes U11-A | |
| AU11N3R1-B-0026 | 15/11/2025 | 14:00:00 | Meisjes U11-B | Volley Beerse D | 46 | Meisjes U11-B | |
| D1GA-0040 | 15/11/2025 | 16:00:00 | Dames B | VC SMASH LIER B | 46 | Dames B | |
| D2GAA-0042 | 15/11/2025 | 16:00:00 | Dames D | FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D | 46 | Dames D | |
| ADP2-B-0041 | 15/11/2025 | 18:00:00 | Woka Wommelgem A | Dames A | 46 | Dames A | |
| D3GAB-0033 | 15/11/2025 | 18:30:00 | Dames E | VC SMASH LIER C | 46 | Dames E | |
| D1GA-0039 | 15/11/2025 | 18:30:00 | Dames C | KOKAZ KONTICH A | 46 | Dames C | |
| H1GA-0040 | 15/11/2025 | 20:30:00 | Heren B | BRAVOC RANST | 46 | Heren B | |
| AU11N3R1-B-0027 | 16/11/2025 | 09:30:00 | Jongens U11-C | Volley Beerse B | 46 | Jongens U11-C | |
| AMU15N2R1-C-0041 | 16/11/2025 | 09:30:00 | Meisjes U15-B | Servantes Volley Noorderkempen B | 46 | Meisjes U15-B | |
| AMU15N2R1-C-0026 | 16/11/2025 | 11:30:00 | Meisjes U15-A | Power A | 46 | Meisjes U15-A | |
| AU11N3R1-C-0028 | 16/11/2025 | 11:30:00 | Jongens U11-D | Servantes Volley Noorderkempen E | 46 | Jongens U11-D | |
| AMU13N1R1-D-0019 | 16/11/2025 | 13:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel A | Meisjes U13-A | 46 | Meisjes U13-A | |
| HR2-45981 | 20/11/2025 | 20:00:00 | VC Power | Heren Recrea A | 47 | Heren Recrea A | |
| DR6-45981 | 20/11/2025 | 20:30:00 | Dames Recrea A | Merksplas2 | 47 | Dames Recrea A | |
| HR5-45981 | 20/11/2025 | 20:30:00 | toost 2 | Heren recrea C | 47 | Heren recrea C | |
| 091403 | 21/11/2025 | 21:00:00 | Dames F | Mavoc Mechelen 1 | 47 | Dames F | |
| AMU15N3R1-A-0043 | 22/11/2025 | 12:00:00 | Meisjes U15-C | Woka Wommelgem | 47 | Meisjes U15-C | |
| AMU15N2R1-C-0017 | 22/11/2025 | 13:30:00 | De Gelmers VBC Hoogstraten B | Meisjes U15-B | 47 | Meisjes U15-B | |
| D2GAA-0044 | 22/11/2025 | 15:30:00 | VC GLOBAL SOLAR KAPELLEN | Dames D | 47 | Dames D | |
| D3GAB-0040 | 22/11/2025 | 16:00:00 | GRINTA LINT F | Dames E | 47 | Dames E | |
| AU11N3R1-B-0044 | 22/11/2025 | 16:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen C | Meisjes U11-B | 47 | Meisjes U11-B | |
| AJU15N2R1-B-0033 | 22/11/2025 | 16:00:00 | Jongens U15 | VOS Schilde (+) | 47 | Jongens U15 | |
| D1GA-0048 | 22/11/2025 | 18:00:00 | OSTA BERCHEM A | Dames B | 47 | Dames B | |
| ADP2-B-0047 | 22/11/2025 | 18:30:00 | Dames A | Wavoc Waverse A | 47 | Dames A | |
| D1GA-0047 | 22/11/2025 | 20:30:00 | OSTA BERCHEM B | Dames C | 47 | Dames C | |
| AHP3-B-0047 | 22/11/2025 | 20:30:00 | Heren A | Noust Spinley Dessel C | 47 | Heren A | |
| AJU13N1R1-0030 | 23/11/2025 | 09:30:00 | Jongens U13 | Molvoc Mol - Noust Spinley Dessel | 47 | Jongens U13 | |
| AMU13N1R1-D-0024 | 23/11/2025 | 09:30:00 | Meisjes U13-A | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel B | 47 | Meisjes U13-A | |
| AMU13N2R1-D-0032 | 23/11/2025 | 11:30:00 | Volmar Ekeren A | Meisjes U13-B | 47 | Meisjes U13-B | |
| AMU15N2R1-C-0043 | 23/11/2025 | 11:30:00 | Meisjes U15-A | Arvoc | 47 | Meisjes U15-A | |
| AU11N2R1-C-0053 | 23/11/2025 | 13:00:00 | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel B | Meisjes U11-A | 47 | Meisjes U11-A | |
| AU11N3R1-C-0029 | 23/11/2025 | 13:30:00 | Heylen Vastgoed Wegi Lille A | Jongens U11-D | 47 | Jongens U11-D | |
| AMU17N1R1-B-0015 | 23/11/2025 | 15:00:00 | Servantes Volley Noorderkempen A | Meisjes U17 | 47 | Meisjes U17 | |
| AJU17N1R1-0024 | 23/11/2025 | 16:00:00 | Mendo Booischot A | Jongens U17 | 47 | Jongens U17 | |
| H1GA-0048 | 23/11/2025 | 18:00:00 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D | Heren B | 47 | Heren B | |
| HR5-45985 | 24/11/2025 | 20:30:00 | Heren recrea C | Heren recrea B | 48 | Heren recrea C | |
| DR5-45987 | 26/11/2025 | 19:30:00 | WOVO Malle K | Dames Recrea C | 48 | Dames Recrea C | |
| 101403 | 28/11/2025 | 20:30:00 | Woka 2 | Dames F | 48 | Dames F | |
| 101702 | 28/11/2025 | 21:00:00 | Dames G | Volley Niel 2 | 48 | Dames G | |
| AU11N3R1-B-0034 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Power A | Meisjes U11-B | 48 | Meisjes U11-B | |
| AU11N3R1-B-0035 | 29/11/2025 | 10:00:00 | Power B | Jongens U11-C | 48 | Jongens U11-C | |
| AMU15N3R1-A-0053 | 29/11/2025 | 12:00:00 | Meisjes U15-C | Rijkevoc (+) | 48 | Meisjes U15-C | |
| AMU15N2R1-C-0036 | 29/11/2025 | 13:00:00 | Dosko@Ristorno Essen A | Meisjes U15-A | 48 | Meisjes U15-A | |
| AMU17N1R1-B-0017 | 29/11/2025 | 14:00:00 | Volmar Ekeren A | Meisjes U17 | 48 | Meisjes U17 | |
| AMU13N1R1-D-0027 | 29/11/2025 | 14:00:00 | Meisjes U13-A | VBC Zandhoven C | 48 | Meisjes U13-A | |
| AMU13N2R1-D-0033 | 29/11/2025 | 14:30:00 | VBC Zandhoven D | Meisjes U13-B | 48 | Meisjes U13-B | |
| D2GAA-0052 | 29/11/2025 | 16:00:00 | Dames D | BRAVOC RANST B | 48 | Dames D | |
| AJU17N1R1-0027 | 29/11/2025 | 16:00:00 | Jongens U17 | TeamFisk Volley Klein-Brabant Puurs-Sint-Amands | 48 | Jongens U17 | |
| D1GA-0049 | 29/11/2025 | 16:30:00 | VOLMAR EKEREN B | Dames C | 48 | Dames C | |
| D3GAB-0042 | 29/11/2025 | 18:00:00 | OXACO BVC ANTWERPEN B | Dames E | 48 | Dames E | |
| ADP2-B-0053 | 29/11/2025 | 18:30:00 | Dames A | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel D | 48 | Dames A | |
| AHP3-B-0053 | 29/11/2025 | 20:30:00 | Heren A | KwadrO Amigos Sint-Antonius Zoersel E | 48 | Heren A | |
| H1GA-0028 | 29/11/2025 | 20:30:00 | DOSKO@RISTORNO ESSEN A | Heren B | 48 | Heren B | |
| AU11N2R1-C-0043 | 30/11/2025 | 11:30:00 | Meisjes U11-A | VBC Zandhoven E | 48 | Meisjes U11-A | |
| AU11N3R1-C-0041 | 30/11/2025 | 11:30:00 | Jongens U11-D | WOVo B | 48 | Jongens U11-D | |
| DR6-45993 | 02/12/2025 | 20:00:00 | Ovoc2 | Dames Recrea B | 49 | Dames Recrea B | |
| 111403 | 05/12/2025 | 21:00:00 | Dames F | Kevoc | 49 | Dames F | |
| 151702 | 05/12/2025 | 21:00:00 | Dames G | Netwerk VC | 49 | Dames G | |
